Nicho escolhido: suplementos de longevidade DTC. Canais de ataque: TikTok Shop e Mercado Livre. Plano operacional com SKUs, fornecedores, marcos e métricas.
Tradução de empresário: menos competição, taxa menor, conversão maior. Quem entra agora paga 1/3 do CAC que pagará em 2027. Always Fit comprovou o playbook em 1 ano.
| # | Produto | Marca | Ticket | Sinal de venda |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Creatina Monohidratada 250g | Growth Supplements | R$ 80-130 | +500 mil vendidos · 4.8 |
| 02 | Creatina | Dark Lab | R$ 60-110 | +750 mil vendidos · 4.9 |
| 03 | Creatina 300g | Max Titanium | R$ 89,90+ | +117 mil reviews · 4.8 |
| 04 | Whey Concentrado 900g | Dux Nutrition | R$ 130-200 | +10 mil · 4.9 (top 1 whey) |
| 05 | Whey 1kg | Soldiers Nutrition | R$ 80-140 | +100 mil · 4.8 |
| 06 | Combo Whey + Creatina | Integralmédica | R$ 149,90 | Selo Mais Vendidos + Escolha ML |
| 07 | Multivit Lavitan A-Z 90 cps | Cimed | R$ 23,50 | Nota máxima satisfação |
| 08 | Pré-treino B.O.P.E | Black Skull | R$ 80-130 | Top Amazon e ML |
| 09 | Colágeno Hidrolisado | Nutrify (Verisol) | R$ 90-180 | Top tipo 2 e hidrolisado |
| 10 | Melatonina Time Release 120 cps | Bigens Night Calm | R$ 70-130 | Maior concentração nacional |
Leitura: ML é dominado por whey/creatina/pré-treino fitness. Categoria mais comprovada do Brasil em volume. Mas saturada para entrar em commodity.
| # | Produto | Marca | Ticket | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pro3Magnésio (Treonato + Quelato + Dimalato) | Always Fit | R$ 49,90-69,90 | Sleep / cognitivo / longevidade |
| 02 | ProCurcumin C3 | Always Fit | R$ 60-90 | Articular / antiinflamatório |
| 03 | NAC 600mg | Always Fit | R$ 70-110 | Detox / longevidade |
| 04 | Óleo de semente de abóbora | Always Fit | R$ 50-80 | Próstata / urinário |
| 05 | Fit Slim termogênico | Always Fit | R$ 70-120 | Emagrecimento |
| 06 | Fit Dreams (sleep) | Always Fit | R$ 60-100 | Sleep stack |
| 07 | Picolinato de Cromo | Always Fit | R$ 40-70 | Glicemia / apetite |
| 08 | Colágeno linha | Always Fit | R$ 60-130 | Beleza ingerível |
| 09 | Goma melatonina vegana | Guday | R$ 65 (60 gomas) | Sleep gummy |
| 10 | Linha mitocondrial | Better BE | R$ 100-250 | Longevidade premium |
Leitura: Pro3Magnésio sozinho fatura R$ 5-8 mi/mês. Always Fit cobre 8 dos 10 top, deixando subnichos premium ainda livres. Janela é nesses subnichos.
| Subnicho | Maturidade | Líder | Decisão |
|---|---|---|---|
| Whey / Creatina / Pré-treino commodity | Saturado | Growth, Max, Dark Lab | Não entrar |
| Multivit / Ômega farma genérico | Saturado | Lavitan, Vhita, Essential | Não entrar |
| Magnésio premium 3 formas | Janela aberta | Always Fit isolado | ATACAR |
| Sleep / melatonina premium | Quente, ainda há espaço | Dr. Good, Always Fit, Guday | Atacar com diferencial |
| Cognitivo / foco | Janela aberta | Power Focus + NAC Always Fit | ATACAR |
| Colágeno / beleza ingerível | Quente em ambos canais | Nutrify, Vitafor, Always Fit | Vertical secundária |
| Longevidade / mitocondrial | Janela muito aberta | Better BE quase sozinha | ATACAR |
| Próstata / saúde masculina | Janela aberta | Always Fit isolado | Avaliar fase 2 |
Zhang Ye, 27 anos. Origem: barraca da mãe no Mercadão de São Paulo. Hoje sede em Balneário Camboriú, farmácia de manipulação própria, 350 mil envios/mês.
Por que esses 3: recompra mensal natural, ticket sweet spot R$ 70-120, margem bruta 70%, claim médico defensível, formato e fórmula que Always Fit não cobre exatamente igual. Capital giro inicial estimado em R$ 60-120 mil para primeiros lotes (1.000 unidades cada SKU).
| Fabricante | Localização | Capacidade | Indicação SKU |
|---|---|---|---|
| Pronutrition (Grupo Kairós) | SP | 30+ anos · 800+ funcionários · 5 P&D | Curcumina · Magnésio · Creatina |
| MixNutri | Campo Grande, MS | 16 anos · especialista creatina e blends | Creatina · pó funcional |
| Encapsulab | SP | 40 milhões de cápsulas/mês · 24k potes/dia | Magnésio L-Treonato · Curcumina |
| PersonaONE | SP | Equipamentos modernos · foco encapsulados | Cognitivo · cápsulas premium |
| Hilê | Jundiaí, SP | Multi-formato cápsulas, sachês, barras | Sleep Gummy · barras |
| Item | Sem registro obrigatório | Com registro obrigatório |
|---|---|---|
| Taxa Anvisa (TFVS) | R$ 3.314 | R$ 3.314 |
| Estudo de estabilidade (3 pontos) | R$ 8-20 mil | R$ 8-20 mil |
| Análises por lote (micro / físico-químico) | R$ 1,5-4 mil | R$ 1,5-4 mil |
| Consultoria regulatória completa | R$ 5-25 mil | R$ 5-25 mil |
| Total estimado por SKU | R$ 15-50 mil | R$ 30-80 mil |
| Prazo até fabricar | 60-120 dias | 8-20 meses |
Modelo escolhido: private label de fórmula já notificada pelo fabricante. Anvisa, estudo de estabilidade, dossiê técnico = custo da fábrica, não nosso. Pegamos um produto que já existe e colocamos nossa marca.
O que continua sendo nosso: AFE como distribuidor varejista (R$ 5-12 mil total), licença sanitária, rotulagem conforme RDC 243, alegações apenas da lista positiva. Consultoria regulatória só se quisermos formular fórmula exclusiva (fase 2).
| SKU | CMV unidade (lote 1.000) | Embalagem | Preço venda | Margem bruta estimada |
|---|---|---|---|---|
| Magnésio 3 formas 60 cáps | R$ 25-50 | R$ 3-6 | R$ 79-99 | ~60-65% |
| Sleep Stack Gummy 60 un | R$ 18-35 | R$ 4-7 | R$ 69-89 | ~60-70% |
| Cognitivo Foco 60 cáps | R$ 22-45 | R$ 3-6 | R$ 89-119 | ~60-65% |
Capital inicial estimado (modelo private label de fórmula já notificada):
| Risco | Probabilidade | Mitigação |
|---|---|---|
| Fornecedor falha BPF (caso Gecaps com Always Fit) | Real | 2 fornecedores BPF aprovados desde dia 1. Auditoria presencial trimestral. Estoque buffer 60 dias. |
| Anvisa fiscaliza rótulo ou fórmula | Alta no nicho | Consultoria regulatória contratada. Apenas alegações da IN 28/2018. Lote rastreável e laudo público. |
| TikTok Shop muda comissão ou regras | Média | Construir base própria de email/WhatsApp desde o mês 3. Não depender exclusivo do canal. |
| CAC sobe e CPM aperta | Alta | Recompra 40%+ via assinatura compensa. Margem 70% absorve choque temporário. Afiliados a custo zero. |
| Concorrente grande entra (Boticário, Hypera) | Média em 18-24 meses | Nicho longevidade + endosso médico cria moat. Plano: vender ou parceria estratégica antes. |
| Médico não engaja ou sai | Real | Equity ou contrato longo. Conteúdo banco gravado em lotes. Co-fundadores múltiplos no perfil técnico. |
1. Aprovamos prosseguir com os 3 SKUs hero (Magnésio · Sleep Gummy · Cognitivo)?
2. Capital inicial alvo: R$ 145-290 mil (faixa, sem custo Anvisa que fica com fábrica). Fechamos no meio (R$ 200 mil)?
3. Próximos 30 dias: cotações + médico + compliance + branding. Posso seguir?
A pesquisa completa fica no projeto. Esta apresentação é o resumo decisor.